Inicio / Planta Docente / Datos Personales
Datos Personales | |||
Enrique Reyes Archundia | |||
 Doctorado: ITM. México  Maestría: CENIDET, México  Licenciatura: ITM, México |
 Email: ereyes@itmorelia.edu.mx | ||
 Asignado de el programa | |||
Líneas de investigación | |||
Control | |||
Procesamiento de Señales | |||
Redes inteligentes | |||
Producción Científica Y Tecnológica | |||
Publicaciones en revistas                                                                           Mostrando 5 de 46 (Ver revistas) | |||
No. | Titulo | Revista | Año |
1 | Impact of TCSC on Directionality of Traveling Waves to Locate Faults in Transmission Lines | IEEE Latin America Transactions | 2021 |
2 | Una Metodología para la Ciber Higiene en Redes Eléctricas Inteligentes | DYNA | 2021 |
3 | A Sample Size Statistical Analysis and Its Impact on Decarburization Measurements Metrics | JOM | 2021 |
4 | Towards Cybersecurity of the Smart Grid using Digital Twins | IEEE Internet Computing | 2021 |
5 | Data Analytics of Electromagnetics Field Measurements in Smart Meters | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION PROBLEMS AND INFORMATICS | 2020 |
Publicaciones en congresos                                                                      Mostrando 5 de 39 (Ver publicaciones) | |||
No. | Título | Congreso | Año |
1 | Evaluation and Comparison of DCT Approximations on FPGA for Hardware Reduction | 2020 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC 2020) | 2020 |
2 | Improvement of forecasting and classification in smart metering systems using a neural compute stick | 2020 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC 2020) | 2020 |
3 | Forecasting Electricity Consumption Using Weather Data in an Edge- Fog-Cloud Data Analytics Architecture | 3PGCIC: International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing | 2020 |
4 | Estudio de los Principales Métodos de Procesamiento de Señales e Inteligencia Artificial empleados para la Detección y Clasificación de Perturbaciones de la Calidad de la Energía | Academia Journals Morelia 2020 | 2020 |
5 | Determinación de Características de un Estimador para las Propiedades Eléctricas en un Proceso de Decarburización Controlada | Academia Journals Morelia 2020 | 2020 |
Proyectos de investigación                                                                                                              Mostrando 3 de 3 | |||
No. | Título | Periodo de fin | Rol |
1 | Investigación de métodos de comunicación en Líneas de Potencia para aplicaciones de Smart Gr | 31/12/2016 | Responsable |
2 | INVESTIGACIÓN DE MÉTODOS DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COMP | 31/08/2016 | Responsable |
3 | Investigación de Métodos de Comunicación para el Diseño de Medidores Inteligentes (Smart Meters) | 00/00/0000 | Responsable |
Dirección de tesis                                                                                                                              Mostrando 4 de 4 | |||
No. | Alumno | Tesis | Programa |
1 | Noé Adrián Acuña Prado | Diseño y Construcción de un Algoritmo de Detección y Localización de Fallas para Líneas de Tran | M.C. Ingeniería Electrónica |
2 | Luz Ireri León Trigo | Diseño y Simulación de una red de distribución en el entorno de Smart Grid | Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica |
3 | JAIME RIVERA FIGUEROA | COMUNICACIÓN POR LÍNEAS DE POTENCIA | Ingeniería en Electrónica |
4 |