| Grupo de Tutorías | |||||||||||||||
| Ingeniería en Sistemas Computacionales – Enero 2013 – Grupo B | |||||||||||||||
| Lista de Asistencia | |||||||||||||||
| 05/28/13 09:03 a.m. | |||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total Asistencias | |
| 1 | ABARCA GARCIA DANTE ARTURO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | ARREOLA MONTAÑEZ EMILIO JOEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | CERVANTES CONTRERAS LOGAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | CHUELA GARCIA FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | CORNEJO MORA FRANCISCO DANIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ELIZALDE MILLAN SAMUEL HUMBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | FRUTOS BARRIGA GUSTAVO ADOLFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | GARCIA GUTIERREZ EMMANUEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | HUICHAPEÑO GUTIERREZ DANIEL ARTURO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | JACINTO RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | JACOBO PAREDES CARINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | LOYO GOMEZ ALEXIS NEFTALI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | MACIAS MENDOZA ELISEO DE JESUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | MAGAÑA HERNANDEZ SERGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | MARTINEZ GUZMAN LUIS GILBERTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | MARTINEZ MERLO RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | MAYORAL SANTIAGO FRANCISCO JAVIER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | MEDINA CORTES LIZBETH ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | PEREZ MEJIA MAURICIO MISAEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | RANGEL HINOJOSA ERICK ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ROJAS MENDOZA CHRISTIAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | ROMERO GOMEZ GERARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | RUIZ NAVARRO JORGE LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | SAUCEDO MEDINA GISELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | SILVA DAMIAN CRISTINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | VAZQUEZ MORA JULIO ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | ZAMORA MENDOZA ROSA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Porcentaje de Asistencia (%) | 77.7777777778 | 37.037037037 | 55.5555555556 | 0 | 40.7407407407 | 59.2592592593 | 37.037037037 | 66.6666666667 | 59.2592592593 | 74.0740740741 | 33.3333333333 | 48.1481481481 | 66.6666666667 | ||
| 1 – lunes 11 de febrero | |||||||||||||||
| 2 – lunes 18 de febrero | |||||||||||||||
| 3 – lunes 25 de febrero | |||||||||||||||
| 4 – lunes 4 de marzo (tuvimos reunión pero no se pasó lista) | |||||||||||||||
| 5 – lunes 11 de marzo | |||||||||||||||
| 6 – lunes 8 de abril | |||||||||||||||
| 7 – lunes 15 de abril | |||||||||||||||
| 8 – lunes 22 de abril | |||||||||||||||
| 9 – lunes 29 de abril | |||||||||||||||
| 10 – viernes 3 de mayo (visita al Rancho Ecológico La Planta) | |||||||||||||||
| 11 – lunes 13 de mayo | |||||||||||||||
| 12 – lunes 20 de mayo | |||||||||||||||
| 13 – lunes 27 de mayo |