| Programación Web (Plan 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero – Junio 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de Asistencia al Laboratorio – Grupo A (miércoles y viernes) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/14/13 01:15 p.m. | ser | maq | per | ind | reg | cat | car | jsp | ||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | puntos menos (-) | puntos extras (+) | Calificación | |
| 1 – Asistencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R – Retardo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – Falta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N – No trabajó | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FJ – Falta Justificada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – miércoles 13 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – viernes 15 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – miércoles 20 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – viernes 22 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – miércoles 27 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – viernes 1 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 – miércoles 6 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 – viernes 8 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 – miércoles 13 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 – viernes 15 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 – miércoles 17 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 – miércoles 8 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 – viernes 10 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 – viernes 17 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 – miércoles 22 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 – miércoles 29 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 – viernes 31 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a - Práctica 1: Configuración del servidor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b – Práctica 2: Diseño de la página web personal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c - Práctica 3: Construcción de página web personal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| d - Práctica 4 – Diseño de la página personal del proyecto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e - Práctica 5: DBMS y registro de usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| f - Práctica 6: Catálogo gráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| g – Práctica 7: Carrito de compras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| h – Práctica 8: Administrador (JSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I – Punto Extra: Presentación del Examen de Diagnóstico |