| Programación Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero – Junio 2013 (Plan 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de Asistencia al Laboratorio – Grupo A (Lunes, Martes y Miércoles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/14/13 01:29 p.m. | ser | maq | per | dis | re | cat | car | jsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | puntos menos (-) | puntos extras (+) | Calificación | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – Asistencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R – Retardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – Falta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N – No trabajó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FJ – Falta Justificada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – Lunes 11 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – Martes 12 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – Miércoles 13 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – lunes 18 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – martes 19 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – miércoles 20 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 – lunes 25 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 – martes 26 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 – miércoles 27 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 – lunes 4 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 – martes 5 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 – miércoles 6 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 – lunes 11 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 – martes 12 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 – lunes 8 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 – martes 9 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 – miércoles 10 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 – lunes 15 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - miércoles 17 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 – lunes 22 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 – martes 23 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 – miércoles 24 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 – lunes 29 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 – martes 30 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 – martes 7 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 – miércoles 8 de mayo (congreso Ixtapa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 – lunes 13 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 – lunes 20 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 – martes 21 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 – miércoles 22 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 – lunes 27 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 – martes 28 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 – miércoles 29 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a - Práctica 1: Configuración del servidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b – Práctica 2: Diseño de la página web personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c - Práctica 3: Construcción de página web personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d - Práctica 4 – Diseño de la página personal del proyecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e - Práctica 5: DBMS y registro de usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f - Práctica 6: Catálogo gráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g – Práctica 7: Carrito de compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h – Práctica 8: Administrador (JSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I – Punto Extra: Presentación del Examen de Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J – Punto Extra: Asistencia 10 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J – Punto Extra: Asistencia |