| Programación Web | |||||||||||||||||||
| Enero – Junio 2013 (Plan 2010) | |||||||||||||||||||
| CURSO NORMAL | REGULARIZACION | EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||
| 08/14/13 01:32 p.m. | |||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | E1 | E2 | Prac | Proy | Prom | Menos | Extras | Final | Observaciones | E1 | E2 | Proy | Final 2 | Observaciones2 | Ex. | Final 3 | Observaciones3 | EXTRAS | |
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| SIMBOLOGIA | |||||||||||||||||||
| E1 = Examen 1 (Arquitectura) | |||||||||||||||||||
| E2 | |||||||||||||||||||
| Prac | |||||||||||||||||||
| Proy | |||||||||||||||||||
| Prom = Promedio | |||||||||||||||||||
| Menos = puntos menos por faltas de laboratorio | |||||||||||||||||||
| Extras = puntos extras | |||||||||||||||||||
| Final = Promedio Final |