| Desarrollo de Aplicaciones para Ambientes Distribuidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero – Junio 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de Asistencia al Laboratorio – Grupo A (jueves y viernes de 10 a 11 LTW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/20/13 02:05 p.m. | ser | c/s | de | si | in | re | cat | ca | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Puntos Menos (-) | Puntos Extras (+) | Calificación | |
| A – Asistencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R – Retardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F – Falta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FJ - Falta Justificada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N – No trabajó | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – jueves 14 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – viernes 15 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – jueves 21 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – jueves 28 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – viernes 1 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – jueves 7 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 – viernes 8 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 – jueves 14 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 – viernes 15 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 – viernes 12 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 – jueves 18 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 – jueves 9 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 – viernes 10 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 – viernes 17 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 – jueves 23 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 – viernes 24 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 – jueves 30 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 – viernes 31 de mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a – Práctica 1: Configuración del Servidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| b – Práctica 2: Aplicaciones Cliente Servidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c – Práctica 3: Detección de Servidores | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d - Práctica 4: Sincronización de tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e – Práctica 5: Diseño de la página principal del proyecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| f – Práctica 6: DBMS y registro de usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| g – Práctica 7: Catálogo gráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h – Práctica 8: Carrito de compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I – Punto Extra: Presentación del examen de Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J – puntos extras – Práctica Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos Menos: Puntos por faltas y retrasos |