| Desarrollo de Aplicaciones para Ambientes Distribuidos | |||||||||||||||||||||
| Enero – Junio 2013 | |||||||||||||||||||||
| CURSO NORMAL | REGULARIZACION | EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| 07/20/13 02:04 p.m. | |||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | E1 | E2 | Prac | Serv. | Clien. | Prom | Menos | Extras | Final | Observaciones | E1 | E2 | Serv. | Clien. | Final 2 | Observaciones2 | Ex. | Final 3 | Observaciones3 | EXTRAS | |
| PROMEDIOS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| SIMBOLOGIA | |||||||||||||||||||||
| Alumnos que empiezan con * (asterisco) están en repetición (no tienen derecho a extraordinario) | |||||||||||||||||||||
| E1 = Examen 1 (Introducción a los SD) | |||||||||||||||||||||
| E2 = Examen 2 (Sincronización) | |||||||||||||||||||||
| Prac = Prácticas | |||||||||||||||||||||
| Serv = Proyecto final en equipo (parte Servidor) | |||||||||||||||||||||
| Clien = Proyecto final en equipo (parte Cliente Web) | |||||||||||||||||||||
| Prom = Promedio | |||||||||||||||||||||
| Menos = puntos menos por faltas de laboratorio | |||||||||||||||||||||
| Extras = puntos extras | |||||||||||||||||||||
| Final = Promedio Final |